| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Ba | 臭化バリウム | 7791-28-8 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| BaBr2・2H2O | 白色の単斜晶系結晶 |
感光剤 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Ba | よう化バリウム | 7787-33-9 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| Bal2・2H2O | 白色~淡黄色の結晶 |
感光剤 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Bi | 塩化ビスマス | 7789-59-9 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| BiCl3 | 白色または淡黄色白色の結晶 | 触媒原料 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Bi | 酸化ビスマス | 1304-76-3 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| Bi2O3 | 淡黄色の粉末 | 釉薬、触媒、顔料、コンデンサー |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Co | 塩化コバルト(無水) | |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| CoCl2 | 青紫色の粉末 | 触媒 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Cs | よう化セシウム | 7789-17-5 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| Csl | 白色の結晶性粉末 | シンチレーター用結晶、ハロゲンランプ、蛍光体 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Cs | 臭化セシウム | 7787-69-1 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| CsBr | 白色の結晶性粉末 | 蛍光体原料 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Ga | 酸化ガリウム | 12024-21-4 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| Ga2O3 | 白色の粉末 | ガラス、半導体 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| In | 酸化インジウム | 1312-43-2 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| In2O3 | 淡黄色の粉末 | 特殊硝子、透明電極、蛍光体、半導体素子、液晶 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| In | 塩化インジウム(四水塩) | 22519-64-8 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| InCl3・4H2O | 白色~黄白色の結晶性粉末 | メッキ、透明電極 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| In | 塩化インジウム(無水) | 10025-82-8 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| InCl3 | 白色~黄白色の結晶性粉末 | 透明電極 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| In | 硫酸インジウム | 13464-82-9 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| In2(SO4)3・9H2O | 白色~灰白色の結晶または粉末 |
メッキ |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| In | 水酸化インジウム | 20661-21-6 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| In(OH)3 | 白色の結晶性粉末 | 蛍光体、透明電極 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Li | 硫酸リチウム | 10102-25-7 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| Li2SO4・H2O |
白色の結晶性粉末 | 陶磁器用、医療、触媒 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Li | ほう酸リチウム | 12007-60-2 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| Li2B4O7 | 白色の粉末又は粒状結晶 | 脱ガス剤、金属精製、塗料用、鉄鋼分析 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Li | 酢酸リチウム | 6108-17-4 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| LiCH3COO・2H2O | 白色の斜方晶系の結晶 | 触媒 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Li | 臭化リチウム | 23303-71-1 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| LiBr・H2O | 白色の結晶性粉末 | 冷媒用、不凍剤、脱湿剤、医薬用 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Li | 硝酸リチウム(溶液) | 7790-69-4 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| LiNO3 | 無色の液体 | 花火、熱媒体、セラミック |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Mo | モリブデン酸 | 7782-91-4 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| H2MoO4 | 白色~淡黄白色の粉末 | 顔料、釉薬、触媒、医薬 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Ni | 塩化ニッケル(無水) | 7718-54-9 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| NiCl2 | 淡黄橙色~褐黄色の粉末まはた小塊状 | MLCC用材料 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Rb | 硝酸ルビジウム | 13126-12-0 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| RbNO3 | 白色の結晶性粉末 | 触媒、光学ガラス |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Sb | 三酸化アンチモン | 1309-64-4 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| Sb2O3 | 白色の粉末 |
ビニール電線、ガラス脱色剤、吐酒石 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Sb | アンチモン | 7440-36-0 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| Sb | 銀白色の塊状または粒状 | 蓄電池合金用、ターゲット |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Te | テルル | 13494-80-9 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| Te | 粉末:暗灰色の粉末 インゴット:暗灰色の金属状の塊 |
半導体、太陽電池、ペルチェ素子、ゼーベック効果 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Te | 二酸化テルル | 7446-07-3 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| TeO2 | 白色~淡黄白色の粉末 |
触媒、光学ガラス、感光体 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Te | 亜テルル酸ナトリウム | 22451-06-5 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| Na2TeO3・5H2O | 白色の結晶~粉末 | 試薬、釉薬、ゴムの加硫促進剤 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Te | テルル酸 | 7803-68-1 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| H6TeO6 | 白色の結晶性粉末 | 触媒、光学ガラス、感光体 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| W | タングステン酸ナトリウム | 10213-10-2 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| Na2WO4・2H2O | 白色の結晶~結晶性粉末 | 顔料、捺染剤、触媒、難燃剤、釉薬 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| W | 六塩化タングステン | 13283-01-7 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| WCI6 | 暗紫色の柱状若しくは鱗片状の結晶 | 触媒 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Al | 酸化アルミナ | 1344-28-1 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| Al2O3 | 白色ないし透明結晶状の不定形粒状、または粉末状 | 紫外線用多層膜 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Hf | 酸化ハフニウム | 12055-23-1 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| HfO2 | 白色の不定形粒状、粉末状、ペレット状 | 紫外線用多層膜 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Nb | 五酸化ニオブ | 1313-96-8 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| Nb2O5 | 白色の不定形粒状、粉末状、ペレット状 | 多層膜フィルター |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Si | 一酸化ケイ素 | 10097-28-6 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| SiO | 黒色~銀黒色、茶色の不定形粒状、粉末状、タブレット状 | 反射防止膜 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Sn | 二酸化スズ | 18282-10-5 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| SnO2 | 白色~淡黄色の不定形粒状、粉末状 | 透明導電膜 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Ta | 五酸化タンタル | 1314-61-0 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| Ta2O5 | 灰白色~灰色の不定形粒状、粉末状、ペレット状 | 多層膜フィルター |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Ti | 五酸化チタン | 12065-65-5 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| Ti3O5 | 黒色~紫色の不定形粒状、粉末状 | TiO2薄膜の成膜のための出発材料 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Mg | フッ化マグネシウム | 7783-40-6 |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| MgF2 | 透明または白色の不定形粒状またはペレット状 | 多層膜フィルター |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| In Sn |
I.T.O | 1312-43-2:酸化インジウム 18282-10-5:酸化スズ |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| In2O3+SnO2 | 白色~黄色の不定形粒状、粉末状 | 透明導電膜 |
| 元素 | 製品名 | CAS |
|---|---|---|
| Cu Fe |
Cu+Fe | 7440-50-8:Cu 7439-89-6:Fe |
| 化学式 | 形状 | 用途 |
| 赤褐色、充填物は金属光沢 | 撥油剤 |